欄目導(dǎo)航
navigation
日本鶴賀電機(jī)TSURUGA
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本鶴賀電機(jī)TSURUGA
日本鶴賀電機(jī)TSURUGA低電阻表3569/356E-T
發(fā)布時間:2024-08-30
日本鶴賀電機(jī)TSURUGA低電阻表3569/356E-T
MODEL 3569
電池とACアダプタの2電源方式
リード線抵抗に影響されない交流4端子法を採用
溫度測定可能
本體1kgの軽量、持ち運(yùn)びハンドル付
一次?二次電池、燃料電池の抵抗と電圧測定可能
主な仕様
形名
3569 | - | □ |
① |
①オプション
記號 | 仕様 |
---|---|
ブランク | 標(biāo)準(zhǔn)仕様 |
01 | 溫度測定機(jī)能付 |
測定範(fàn)囲
抵 抗 測 定 | |||
---|---|---|---|
測定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω |
分解能 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ |
測定電流 | 7.4mA | 1mA | 100μA |
確度 | ± (0.5% of rdg.+ 8digit) | ||
溫度係數(shù) | ± (0.05% of rdg.+ 0.8digit)/℃ | ||
開放端子電圧 | 20mVピーク以下(解除機(jī)能付) |
※確度:23℃±5℃、45~75%RH
※サンプリングがF(xiàn)ASTの時は、確度に3digitを加算
電 圧 測 定 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
測定レンジ | ±15V | ±150V | |||||||||
分解能 | 1mV | 10mV | |||||||||
確度 | ± (0.05% of rdg.+ 5digit) | ||||||||||
溫度係數(shù) | ± (0.005% of rdg.+ 0.5digit)/℃ |
※確度:23℃±5℃、45~75%RH
※サンプリングがF(xiàn)ASTの時は、確度に3digitを加算
溫 度 測 定 (オプション) | ||
---|---|---|
測溫センサ | 測溫範(fàn)囲 | 確度 |
K | -100.0~1300.0℃ | ± (0.1% of rdg.+ 0.6℃) … -100.0~0.0℃ ± (0.1% of rdg.+ 0.5℃) … 0.0~1300.0℃ |
J | -140.0~1200.0℃ | ± (0.1% of rdg.+ 0.5℃) |
T | -200.0~ 400.0℃ | ± (0.1% of rdg.+ 0.5℃) |
仕様
抵抗測定 | 測定方法 | 交流4端子法 |
*大許容印加電圧 | 全レンジ 200V DC | |
測定周波數(shù) | 交流 1kHz ± 20Hz | |
表示 | LCD表示 ゼロサプレス機(jī)能付 抵抗測定:35000 電圧測定:15000 | |
サンプリング周期 | SLOW:2回/秒FAST:10回/秒 | |
応答速度 | SLOW:約1.6sFAST:約667ms | |
溫度測定 (オプション) | 入力點(diǎn)數(shù) | 4點(diǎn)(測溫センサは同一種) |
スキャン周期 | 1秒 | |
入力間絶縁 | 溫度測定入力4ch間絶縁 抵抗測定入力?電圧測定入力間と絶縁 | |
出力 | アナログ出力 | 抵抗値表示30000(又は3000)に対してDC3V出力 |
RS-232C | ※ユーティリティソフト(別売)有り | |
絶縁抵抗 | DC500V 100MΩ以上 | |
耐電圧 | 端子一括/外箱間AC1000V1分間測定端子/出力端子間AC500V1分間 | |
供給電源 | 単三形アルカリLR6 乾電池6本 またはACアダプタ使用 | |
連続使用時間 | アルカリLR6 約7時間 | |
動作周囲溫度 | 0~50℃ | |
保存溫度 | -20~70℃ | |
質(zhì)量 | 約1kg | |
寸法 | 205(W)×64(H)×169(D)mm (突起部含まず) | |
付屬品 | ケルビンクリップ 5811-21C ×1本 単三乾電池 ×6本 ACアダプタ ×1個 取扱説明書 ×1部 | |
オプション | ||
---|---|---|
ユーティリティーソフト(RS-232C) 5890-01 |