欄目導(dǎo)航
navigation
日本Onosokki小野
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本Onosokki小野
日本小野測(cè)器ONOSOKKI流量傳感器FP-5141/5142
發(fā)布時(shí)間:2024-03-12
標(biāo)準(zhǔn)型 | ||||
---|---|---|---|---|
可測(cè)液體 | 汽油、柴油、火油、酒精類(lèi)生物燃油、通用石油類(lèi)液壓油(※1) | |||
測(cè)試范圍 | 流量 | FP-5131/5132 : 0.05 ~ 60 L/h FP-5133/5134 : 0.05 ~ 108 L/h (※2) | FP-5141/5142 : 0.3 ~ 300 L/h FP-5143/5144 :0.3 ~ 600 L/h | FP-5151/5152 : 1 ~ 1440 L/h |
精度 | 流量 | ±0.0009 L/h 以內(nèi) (0.05 ~ 0.18 L/h ) ±0.5 % 讀取值 (0.18 ~ 108 L/h) (※7) | ±0.2% 讀取值 | ±0.5% 讀取值 |
壓力損失 | 8 kPa 以下 (40 L/h 時(shí)<汽油>>) | 2 kPa 以下 (60 L/h 時(shí)<汽油>>) | 7.5 kPa 以下 (500 L/h 時(shí)<柴油>) | |
使用溫度 | 液體 | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C |
周?chē)h(huán)境 | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C | 0 ~ +65 °C | |
油管口徑 | 尺寸 | IN:Rc3/8 (※3) OUT:Rc3/8 (※3) | IN:Rc3/8 (※3) OUT:Rc3/8 (※3) | IN:Rc1/2 OUT:Rc1/2 |
耐壓 | 1 MPa | 1 MPa | 3.4 Mpa | |
溫度/壓力模塊 | EH-0830 | EH-0830 | EH-0850 | |
測(cè)試范圍 | 溫度 | 0 ~ +100 °C | 0 ~ +100 °C | 0 ~ +100 °C |
壓力 | 0 ~ 1 MPa | 0 ~ 1 MPa | 0 ~ 1 MPa | |
精度 | 溫度 | Pt 100 A級(jí) | Pt 100 A級(jí) | Pt 100 A級(jí) |
壓力 | ±0.25 % F.S | ±0.25 % F.S | ±0.25 % F.S | |
重量 | 約3.5 kg | 約5 kg | 約13.5 kg | |
附屬品 | 使用說(shuō)明書(shū),濾清器(EH-1130或EH-1150) 固定夾具(FP-5130/5140系列是與選購(gòu)件相配的附屬固定夾具) | |||
信號(hào)電纜 | 購(gòu)產(chǎn)品根據(jù)所需長(zhǎng)度選擇 FP-0015(5m),F(xiàn)P-0016(10m),F(xiàn)P-0017(20m) | |||
適配流量?jī)x | 各種數(shù)字式流量?jī)x 高分辨率規(guī)格(FP-5132, 5134, FP-5142, 5144)及FP-5152等流量傳感器不對(duì)應(yīng) FM-2500A/DF-0400A ※高分辨率規(guī)格(FP-5132, 5134, FP-5142, 5144)及FP-5151, 5152等流量傳感器不對(duì)應(yīng) DF-2200 ※高分辨率規(guī)格(FP-5132, 5134, FP-5142, 5144)及FP-5151, 5152等流量傳感器不對(duì)應(yīng) FM-3100/FM-0311A | |||
濾清器/濾芯 | ||||
對(duì)應(yīng)酒精類(lèi)燃油 | 濾清器 | EH-1130 | EH-1130 | EH-1150 |
濾芯 | EH-0031 | EH-0031 | EH-0051 |
容積式流量傳感器 FP系列在以下使用條件時(shí),流量計(jì)的瞬時(shí)流量值有可能產(chǎn)生波動(dòng),敬請(qǐng)注意。
1.流量傳感器的輸入端壓力小于壓力損失時(shí)。
2.傳感器的輸出端為大氣開(kāi)放狀態(tài)使用時(shí)。