欄目導(dǎo)航
navigation
日本鶴賀電機(jī)TSURUGA
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本鶴賀電機(jī)TSURUGA
日本鶴賀電機(jī)TSURUGA電阻表356G-H/356H
發(fā)布時(shí)間:2024-08-30
日本鶴賀電機(jī)TSURUGA電阻表356G-H/356H
MODEL 356G-H
抵抗測(cè)定5レンジ 30mΩ/300mΩ/3Ω/30Ω/300Ω
30mΩレンジは 測(cè)定電流1A、分解能0.1μΩ
30パターンのプログラムメモリ機(jī)能付
RS-232C、測(cè)定値平均演算機(jī)能付
視認(rèn)性に優(yōu)れた BlueBack-LCD 採(cǎi)用
主な仕様
形名
356G | - | □ | - | □ | - | H |
① | ② |
①データ出力
記號(hào) | 仕様 |
---|---|
X | RS-232C出力、USB(標(biāo)準(zhǔn)) |
03 | BCDデータ出力付(TTLレベル)+RS-232C出力、USB |
04 | BCDデータ出力付(オープンコレクタ)+RS-232C出力、USB |
06 | RS-485付+RS-232C出力、USB |
②オプション
記號(hào) | 仕様 |
---|---|
X | なし |
03 | アナログ出力付 |
測(cè)定範(fàn)囲
抵抗測(cè)定
サンプリング周期:SLOW、MEDIUM (*大表示6桁) | |||||
---|---|---|---|---|---|
測(cè)定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω |
分解能 | 0.1μΩ | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ |
測(cè)定電流 | DC1A | DC100mA | DC10mA | ||
測(cè)定*大印加電圧 | 30mV | 300mV | 3V | ||
確度 | ± (0.1% of rdg.+ 30digit) | ± (0.08% of rdg.+ 25digit) | |||
溫度係數(shù) | ± (0.01% of rdg.+ 3digit)/℃ | ||||
開(kāi)放端子電圧 | DC6V Max. |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHの狀態(tài)で規(guī)定
※サンプリングがMEDIUMの時(shí)は、確度に3digitを加算
サンプリング周期:FAST (*大表示5桁) | |||||
---|---|---|---|---|---|
測(cè)定レンジ | 30mΩ | 300mΩ | 3Ω | 30Ω | 300Ω |
分解能 | 1μΩ | 10μΩ | 100μΩ | 1mΩ | 10mΩ |
測(cè)定電流 | DC1A | DC100mA | DC10mA | ||
測(cè)定*大印加電圧 | 30mV | 300mV | 3V | ||
確度 | ± (0.2% of rdg.+ 10digit) | ||||
溫度係數(shù) | ± (0.02% of rdg.+ 1digit)/℃ | ||||
開(kāi)放端子電圧 | DC6V Max. |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHの狀態(tài)で規(guī)定
溫度測(cè)定
サンプリング周期:5回/秒 | |
---|---|
測(cè)定レンジ | -19.9~199.9℃ |
分解能 | 0.1℃ |
測(cè)定電流 | 約1mA |
確度 | ±(0.2% of rdg.+ 0.2℃) |
溫度係數(shù) | ± (0.02% of rdg.+ 0.02℃)/℃ |
センサ | Pt100Ω 3線式(専用測(cè)溫センサ 5803-11-H) |
※確度:23℃±5℃、45~75%RHの狀態(tài)で規(guī)定
仕様
測(cè)定方法 | 直流4端子法 |
*大許容印加電圧 | 全レンジ 50V DC |
表示 | LCD (ブルーバック) 抵抗測(cè)定:350000または35000 溫度測(cè)定:199.9(負(fù)符號(hào)付) ゼロサプレス機(jī)能付 |
オーバー表示 | OVER |
サンプリング周期 | SLOW:5回/秒MEDIUM:20回/秒FAST:80回/秒 |
応答速度 | SLOW:約500msMEDIUM:約100msFAST:約30ms(純抵抗測(cè)定時(shí)) |
アナログ出力 | 表示値300000(または30000)digitに対してDC3Vを出力 負(fù)荷抵抗2kΩ以上 変換方式:D/A変換方式 確度:±0.2% of F.S. |
絶縁抵抗 | 電源端子/外箱間DC500V 100MΩ以上測(cè)定端子/出力端子DC500V 10MΩ以上 |
耐電圧 | CONTROL,RS-232C,USB /外箱間 AC 500V 1分間電源端子/外箱間 AC2000V 1分間 |
パラメータ保持 | EEPROMにより電源をOFFしても保持 |
供給電源 | AC100~240V(50/60Hz) |
消費(fèi)電力 | AC100V時(shí) 約24VA AC200V時(shí) 約27VA |
動(dòng)作周囲溫度 | 0~40℃ |
保存溫度 | -20~70℃ |
質(zhì)量 | 約2.8kg |
外形寸法 | 205(W)×65(H)×300(D)mm(突起物含まず) |
付屬品 | 電源ヒューズ1本電源コード1個(gè)制御入力コネクタ1個(gè)ユーティリティソフト1枚USBケーブル1本取扱説明書1部 |
オプション | |
---|---|
ケルビンクリップ5811-21C測(cè)溫センサ5803-11-H |