navigation
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 產(chǎn)品中心1
日本AnyWire端子臺(tái)A40PW-01U-1
A40PW Word-Bus NPNデジタル出力スタンダードターミナル
A40PW NPNデジタル出力ターミナルシリーズ
デジタル出力ワードタイプ!
接続方式で選べる端子臺(tái)!
特長(zhǎng)
A40PW
高速ラインと低速ラインが1つで
AnyWire DBデジタル入出力ターミナルシリーズは、Bit-BusとWord-Bus製品の2タイプがあります。 Bit-Busでは、1ビット単位にアドレスが設(shè)定できWord-Busでは16點(diǎn)単位の設(shè)定となります。高速性を要求される場(chǎng)合にはBit-Busの製品を高速性が特に必要ない場(chǎng)合はWord-Bus製品を接続すれば、1つのラインで優(yōu)先順位をつけた制御が可能です。
コストダウン&省スペース
AnyWireシステムの導(dǎo)入により、省配線?省工數(shù)?省スペース化が可能。
T分岐、マルチドロップ、ツリーなどレイアウトフリー
圧接コネクタで簡(jiǎn)単ワンタッチ接続
ケーブルフリー(市販キャプタイヤケーブル使用可能)
I/O點(diǎn)數(shù)*大2560點(diǎn)(*大接続128臺(tái))
高速128點(diǎn)が0.85ms
*大接続距離1,000m
異常検知RAS機(jī)能搭載
AnyWire DBシリーズの優(yōu)位性
AnyWire DBシリーズの基本構(gòu)造であるDual-Busシステムは、
Bit-BusでのビットON/OFF制御
Word-Busでのアナログ、パラメータデータ伝送の2つの異なる目的のデータ伝送を、ひとつの伝送ルートで可能にしました。
高効率のAnyWire DBシリーズは、低速伝送クロックながら、高い実行伝送速度を持っています。
Bit-Busは*大512點(diǎn)、Word-Busは*大2048點(diǎn)の制御が可能です。
A40PW-□□U Word-Bus NPNデジタル出力ターミナル仕様
種類 | NPNオープンコレクタ出力 | |
---|---|---|
接続 | 丸型標(biāo)準(zhǔn)端子臺(tái) | |
點(diǎn)數(shù) | 16點(diǎn) | 32點(diǎn) |
型式 | A40PW-01U | A40PW-02U |
接続ケーブル | 伝送ケーブル:撚芯0.75~2.1mm2 I/Oケーブル :撚芯0.32~2.1mm2 適合圧著端子:丸端子、Y端子 外徑6mm以下、穴徑3.2mm | |
*大消費(fèi)電力 | 0.8W | 1.2W |
占有データ | 1ワード | 2ワード |
外形寸法[mm] | 140×40×60 | 190×40×60 |
質(zhì)量 | 180g | 240g |
標(biāo)準(zhǔn)価格 | 30,800 | 57,200 |
A40PW-□□U-1 Word-Bus NPNデジタル出力ターミナル仕様
種類 | NPNオープンコレクタ出力 | |
---|---|---|
接続 | ねじアップ端子臺(tái) | |
點(diǎn)數(shù) | 16點(diǎn) | 32點(diǎn) |
型式 | A40PW-01U-1 | A40PW-02U-1 |
接続ケーブル | 伝送ケーブル:撚芯0.75~2.1mm2 I/Oケーブル :撚芯0.32~2.1mm2 適合圧著端子:丸端子、Y端子 外徑6mm以下、穴徑3.2mm | |
*大消費(fèi)電力 | 0.8W | 1.2W |
占有データ | 1ワード | 2ワード |
外形寸法[mm] | 140×40×60 | 190×40×60 |
質(zhì)量 | 225g | 305g |
標(biāo)準(zhǔn)価格 | 33,900 | 63,000 |
A40PW-□□U(-1) 共通仕様
使用電源電圧 | DC24V+15%~-10% |
---|---|
出力仕様 | オープンコレクタ出力 出力ON電流:200mA max/1回路, 殘留電圧:1V max, 漏れ電流:0.1mA max, 耐電圧:30V |
通信表示 | LED(同期信號(hào)により點(diǎn)滅) |
狀態(tài)表示 | LED(入力の狀態(tài)を表示) |
伝送方式 | 全4重トータルフレーム?サイクリック方式 |
同期方式 | フレーム/ビット同期方式 |
伝送手順 | 専用プロトコル(AnyWireBus) |
伝送クロック/距離 | 62.5kHz/100m 31.3kHz/200m 15.6kHz/500m 7.8kHz/1000m |
接続形態(tài) | バス形式 |
RAS機(jī)能 | 伝送線斷線位置検知機(jī)能、伝送線短絡(luò)検知機(jī)能、伝送電源低下検知機(jī)能 |
使用周囲溫度 | 0℃~+55 ℃ (保存溫度:-20℃~+75℃) |
使用濕度 | 10%~90%RH (結(jié)露なきこと) |
雰囲気 | 腐食性ガスや可燃性ガスなきこと |
保護(hù)等級(jí) | IP20 |
外形寸法図