日本三木聯(lián)軸器546-15-34-NF 24V 25DIN
發(fā)布時(shí)間:2024-03-28
【仕様】
型式 | サイズ | トルク[N?m] | コイル(at20℃) | 耐熱クラス | 連結(jié)許容回転速度[min-1] | *高回転速度[min-1] | 慣性モーメントJ[kg?m2] | 歯數(shù) | アーマチュア吸引時(shí)間ta[s] | アーマチュア釈放時(shí)間tar[s] | ベアリング番號(hào) | 質(zhì)量[kg] | 購入 |
---|
勵(lì)磁電圧[V] | 容量[W] | 電流[A] | 抵抗[Ω] | NF | NS | 鋸歯 | ロータ | アーマチュア | 並歯フル | 鋸歯フル |
---|
546-12-34 | 12 | 17.5 | DC24 | 13.3 | 0.55 | 43.4 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 6.6×10-5 | 6.0×10-5 | 200 | 25 | 0.035 | 0.040 | 6004 | 0.5 |  |
---|
546-13-34 | 13 | 25 | DC24 | 18.7 | 0.78 | 31.0 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 1.5×10-4 | 1.2×10-4 | 220 | 30 | 0.040 | 0.050 | 6005 | 0.9 |  |
---|
546-15-34 | 15 | 50 | DC24 | 21.3 | 0.89 | 27.1 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 3.7×10-4 | 3.7×10-4 | 260 | 36 | 0.060 | 0.060 | 6007 | 1.5 |  |
---|
546-21-34 | 21 | 100 | DC24 | 27.0 | 1.13 | 21.0 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 8.7×10-4 | 5.2×10-4 | 290 | 36 | 0.080 | 0.070 | 6009 | 2.4 |  |
---|
546-23-34 | 23 | 250 | DC24 | 36.3 | 1.51 | 15.9 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 2.06×10-3 | 1.85×10-3 | 280 | 38 | 0.090 | 0.080 | 6011 | 3.9 |  |
---|
546-25-34 | 25 | 500 | DC24 | 56.6 | 2.36 | 10.2 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 4.88×10-3 | 4.51×10-3 | 250 | 40 | 0.100 | 0.090 | 6014 | 6.8 |  |
---|
546-31-34 | 31 | 1000 | DC24 | 79.7 | 3.32 | 7.2 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 1.12×10-2 | 1.28×10-2 | 195 | 40 | 0.110 | 0.110 | 6017 | 11.1 |  |
---|
546-32-34 | 32 | 2200 | DC24 | 114.1 | 4.75 | 5.1 | F | 50 | 30 | 100 | 1500 | 2.87×10-2 | 2.92×10-2 | 186 | 40 | 0.120 | 0.130 | 6020 | 15.3 |  |
---|
※アーマチュア吸引?釈放時(shí)間は無負(fù)荷、靜止?fàn)顟B(tài)での參考値です。負(fù)荷の大きさや連結(jié)時(shí)の運(yùn)転狀態(tài)によって一般的には長くなります。
※連結(jié)許容回転速度NF とNS は、それぞれ並歯フルポジションと並歯シングルポジションを示します。
【寸法】
