欄目導(dǎo)航
navigation
日本Onosokki小野
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本Onosokki小野
日本小野測器ONOSOKKI聲級校準(zhǔn)器SC-2500A/SC-2120A
發(fā)布時(shí)間:2024-03-13
聲級校準(zhǔn)器
SC-2500A / SC-2120A
聲級校準(zhǔn)器 SC-2500A / SC-2120A
SC-2500A SC-2120A
規(guī)格
SC-2500A / SC-2120A 可以進(jìn)行 JCSS 校驗(yàn)測定。
型號 | SC-2500A | SC-2120A |
---|---|---|
適用標(biāo)準(zhǔn) | JIS C 1515:2020 Class 1 IEC 60942:2017 Class 1 ANSI S1.40-2006 (R2011) Class 1 | JIS C 1515:2004 Class 2 IEC 60942:2003 Class 2 |
工作方式 | 揚(yáng)聲器系統(tǒng) | 揚(yáng)聲器系統(tǒng) |
適用產(chǎn)品 | 1/2英寸傳聲器:MI-1235/1271/1281*1/1433 1/4英寸傳聲器:MI-1531*2 高功能聲級計(jì):LA-7200/7500/7700 等效噪音級噪聲計(jì): LA-1411/1441A/4441A | 1/2英寸傳聲器: MI-1431/1432/1433 |
標(biāo)定聲壓級 聲壓級偏差 | 114 dB ±0.20 dB 以下*3 | 94 dB ±0.5 dB 以下*3 |
失真率 | 0.5 % 以下*3 | 0.5 % 以下 |
音壓頻率 | 標(biāo)稱頻率 : 1000 Hz 頻偏 : ±0.1 % 以下*3 | 標(biāo)稱頻率 : 1000 Hz 頻偏 : ±1 % 以下*3 |
使用環(huán)境 | 周圍溫度 : -10 ~ 50 °C (不結(jié)露) 大氣靜壓 : 65 ~ 108 kPa 相對濕度 : 25 ~ 90 % ※ 不包含 39 °C 以上的超出結(jié)露點(diǎn)的溫度及濕度。 | |
電源 | 5號干電池(LR6或HR6)× 2 | 9V層疊電池(6F22或6LR61) × 1 |
電池消耗 | 連續(xù)工作10小時(shí)以上(LR6使用時(shí)*) | 連續(xù)工作20小時(shí)以上(6F22使用時(shí)) |
外形尺寸(不包括突出部) | 84 (W) × 53 (H) × 76 (D) mm | 52 (W) × 45 (H) × 130 (D) mm |
重量 | 約 220 g (含電池) | 約 300 g (不含電池) |
付屬品 | 使用說明書(中,英,日) × 1 5號電池(LR6) × 2節(jié) 耦合器保護(hù)蓋 × 1 | 使用說明書 × 1 9V層疊電池(6F22) × 1節(jié) |
*1: 停產(chǎn)產(chǎn)品
*2: 需要MI-3140 1/4英寸傳聲器前置放大器附屬的 SC-0313 適配器
*3: 標(biāo)準(zhǔn)環(huán)境條件(周圍溫度23 °C,大氣靜壓101.325 kPa,相對濕度50 %)