欄目導(dǎo)航
navigation
日本Onosokki小野
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本Onosokki小野
日本小野測(cè)器ONOSOKKI流量傳感器FP-4135
發(fā)布時(shí)間:2024-03-12
車載型容積式流量傳感器 FP-4135
車載型容積式流量傳感器 FP-4135
FP-4135車載型容積式流量傳感器與DF-2200型車載數(shù)字流量計(jì)或FM系列數(shù)字流量計(jì)相配套,可高精度測(cè)量汽油、柴油、煤油等 發(fā)動(dòng)機(jī)的燃料消耗量,是一種小型流量傳感器。
它的量程范圍很寬,可從 0.1~200 L / H(測(cè)量范圍比達(dá)2000:1),從怠速時(shí)的微小流量到酒精類低發(fā)熱燃料高負(fù)荷狀態(tài)時(shí)的大流量都可以進(jìn)行高精度測(cè)量。
并且,流量傳感器部分體積小,耐高溫,適合在 -30 ~ +100 ℃的溫度環(huán)境下使用,便于設(shè)置在發(fā)動(dòng)機(jī)艙內(nèi),進(jìn)行實(shí)車行駛時(shí)的油耗測(cè)量。
規(guī)格
可測(cè)溶液 | 汽油 / 煤油 / 柴油 / 重油 A / 發(fā)動(dòng)機(jī)油 / 石油類普通液壓油 / 甲醇 / 乙醇 / 酒精汽油混合溶液 / 剎車油等 ?當(dāng)有沉淀物產(chǎn)生時(shí)可能無(wú)法測(cè)量,敬請(qǐng)注意 ?酒精燃料測(cè)試為標(biāo)準(zhǔn)配置 | |
---|---|---|
量程范圍 | 流量 | 0.1 ~ 200 L/h |
溫度 | -30 ~ 100 °C | |
精度 | 流量 | 讀取值 <± 0.2 %(測(cè)試條件:20 °C,50 %RH,甲酚HS) |
溫度 | A級(jí) | |
壓力損失 | < 4 kPa / 60 L/h 時(shí) (汽油) | |
使用溫度范圍 | 流量檢測(cè)單元:-30 ~ 100 °C (環(huán)境溫度、液體溫度、不結(jié)凍) 信號(hào)處理單元:-30 ~ 70 °C (環(huán)境溫度) | |
輸入/出油管口徑 | Rc1/4 | |
*大壓力 (耐壓) | 8 Mpa | |
耐振動(dòng) (通電狀態(tài)) | 加速度(rms 値) : 27.3 m/s2 10 ~ 1000 Hz 隨機(jī)振動(dòng)三維 方向各一個(gè)小時(shí) | |
重量 | 流量檢測(cè)單元:約 2.0 kg 信號(hào)處理單元:約 0.4 kg | |
電源 | 由DF-2200或FM系列數(shù)字流量計(jì)供給 | |
付屬品 | 使用說(shuō)明書(shū) | |
適配電纜 | 依照實(shí)際使用長(zhǎng)度選購(gòu):FP-0015(5m),F(xiàn)P-0016(10m),F(xiàn)P-0017(20m) | |
適配流量計(jì) | DF-2200 車載型流量計(jì) FM-3100 數(shù)字流量計(jì) + FP-0311 FP/FD用模塊 FM-2500A 數(shù)字流量計(jì) + DF-0400A FP 系列傳感器用測(cè)量模塊 FM-1500 數(shù)字流量計(jì) + DF-0400A FP 系列傳感器用測(cè)量模塊 |
1※ 如果是放在發(fā)動(dòng)機(jī)臺(tái)架上使用測(cè)量發(fā)動(dòng)機(jī)的燃油消耗時(shí),可在傳感器的初級(jí)輸入端增設(shè)一個(gè)濾清器,用來(lái)延長(zhǎng)維護(hù)保養(yǎng)的期限。(濾清器為另行報(bào)價(jià))