欄目導(dǎo)航
navigation
日本M-system愛模
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本M-system愛模
日本M-SYSTEM愛模電動(dòng)執(zhí)行器PRP-00A-L3
發(fā)布時(shí)間:2024-11-21
日本M-SYSTEM愛模電動(dòng)執(zhí)行器PRP-00A-L3
サーボトップ? 2 ロータリモーションタイプ
(回転駆動(dòng)形)PRP
【特長(zhǎng)】
ステッピングモータを採(cǎi)用し長(zhǎng)壽命?高精度を?qū)g現(xiàn)しました。
保護(hù)等級(jí)はIP66です。
省エネに貢獻(xiàn)する「スペースヒータ機(jī)能」。
振動(dòng)試験19.6m/s2(2G)に合格。
ロイド船級(jí)認(rèn)定品(カテゴリ3)も選択できます。
【用途】
紙パルプ工場(chǎng)の各プロセスライン
空調(diào)設(shè)備
セメント工場(chǎng)の燃焼排ガスライン
船舶のエンジン冷卻ライン
自家発電設(shè)備
ロータリモーションタイプ 比較一覧
![]() | ![]() | ||
形式 | PRP-0 | PRP-1 | EAR70 |
回転角度 | 90° | 90°(正逆回転) | |
*大トルク | 100N?m | 200N?m | 70N?m |
開閉時(shí)間 (90°) | 12秒(PRP-01) 24秒(PRP-03) 8.5~125秒(PRP-00) | 16秒(PRP-11) 24秒(PRP-13) 16~125秒(PRP-10) | 21秒(周波數(shù)50Hz) 18秒(周波數(shù)60Hz) |
全閉?全開 位置調(diào)整範(fàn)囲 | 0~25%(全閉)、 75~100%(全開)、 操作スイッチにて設(shè)定 ただし*小動(dòng)作角は45°以上 | — | |
入力信號(hào) | 4~20mA DC または 1~5V DC | 4?20mA DC または 1?5V DC | |
供給電源 | 100~120V AC(CE対象外)、200~240V AC | 100V AC±10%、200V AC±10% | |
保護(hù)等級(jí) | IP66(標(biāo)準(zhǔn)品) | IP66 | |
配線口(入線口) | 2ーG1/2 | 2ーG1/2(BOX左右側(cè)面にあり) 2ーG3/4(BOX左右側(cè)面にあり) | |
駆動(dòng)モータ | ステッピングモータ | ACリバーシブルモータ | |
手動(dòng)操作機(jī)能 | あり | ||
開度出力 | 4~20mA DC | — | |
使用溫度範(fàn)囲 | -20~+55℃(標(biāo)準(zhǔn)品)、 5~70℃(ロイド船級(jí)認(rèn)定品) | -10~+60℃ | |
振動(dòng)試験條件 ?加速度 | 19.6m/s2(2G)(標(biāo)準(zhǔn)品)、 0.7G(6.9m/s2)(ロイド船級(jí)認(rèn)定品) | 19.6m/s2(2G) | |
質(zhì)量 | 約10.8kg 約12.1kg(停電緊急作動(dòng)機(jī)能付) | 約4.7kg | |
分解能 | 1/200(不感帯幅設(shè)定値0.5%時(shí))、 1/1000(不感帯幅設(shè)定値0.1%時(shí)) | 1/200 | |
その他 | ロイド船級(jí)認(rèn)定品もご用意。 詳しくは専用仕様書をご覧ください。 | — |
?仕様により加算価格があります。詳しくは仕様書をご覧ください。