欄目導(dǎo)航
navigation
日本OMRON歐姆龍
您的當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) > 產(chǎn)品中心 > 日本OMRON歐姆龍
日本OMRON歐姆龍溫度傳感器E52-CA1GTY 2M
發(fā)布時(shí)間:2024-09-27
日本OMRON歐姆龍溫度傳感器E52-CA1GTY 2M
日本OMRON歐姆龍溫度傳感器E52-CA1GTY 2M
日本OMRON歐姆龍溫度傳感器E52-CA1GTY 2M
日本OMRON歐姆龍溫度傳感器E52-CA1GTY 2M
導(dǎo)線直出型
E52-P□AY
端子部形狀 | 保護(hù)管 直徑D (mm) | 保護(hù)管 長(zhǎng)度L L(cm) | 導(dǎo)線種類(lèi) | 導(dǎo)線長(zhǎng)度M(m) | |
---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | ||||
型號(hào) | |||||
導(dǎo)線直出型 | φ3.2 | 15 | 一般用 | E52-P15AY D=3.2 1M | E52-P15AY D=3.2 2M |
耐熱用 | E52-P15AY D=3.2 NETU 1M | E52-P15AY D=3.2 NETU 2M | |||
20 | 一般用 | E52-P20AY D=3.2 1M | E52-P20AY D=3.2 2M | ||
耐熱用 | E52-P20AY D=3.2 NETU 1M | E52-P20AY D=3.2 NETU 2M | |||
35 | 一般用 | E52-P35AY D=3.2 1M | E52-P35AY D=3.2 2M | ||
耐熱用 | E52-P35AY D=3.2 NETU 1M | E52-P35AY D=3.2 NETU 2M | |||
φ4.8 | 20 | 一般用 | E52-P20AY D=4.8 1M | E52-P20AY D=4.8 2M | |
耐熱用 | E52-P20AY D=4.8 NETU 1M | E52-P20AY D=4.8 NETU 2M | |||
35 | 一般用 | E52-P35AY D=4.8 1M | E52-P35AY D=4.8 2M | ||
耐熱用 | E52-P35AY D=4.8 NETU 1M | E52-P35AY D=4.8 NETU 2M | |||
50 | 一般用 | E52-P50AY D=4.8 1M | E52-P50AY D=4.8 2M | ||
耐熱用 | E52-P50AY D=4.8 NETU 1M | E52-P50AY D=4.8 NETU 2M | |||
φ6.4 | 20 | 一般用 | E52-P20AY D=6.4 1M | E52-P20AY D=6.4 2M | |
耐熱用 | E52-P20AY D=6.4 NETU 1M | E52-P20AY D=6.4 NETU 2M | |||
35 | 一般用 | E52-P35AY D=6.4 1M | E52-P35AY D=6.4 2M | ||
耐熱用 | E52-P35AY D=6.4 NETU 1M | E52-P35AY D=6.4 NETU 2M | |||
50 | 一般用 | E52-P50AY D=6.4 1M | E52-P50AY D=6.4 2M | ||
耐熱用 | E52-P50AY D=6.4 NETU 1M | E52-P50AY D=6.4 NETU 2M |
端子部形狀 | 保護(hù)管 直徑D (mm) | 保護(hù)管 長(zhǎng)度L L(cm) | 導(dǎo)線種類(lèi) | 導(dǎo)線長(zhǎng)度M(m) | |
---|---|---|---|---|---|
4 | 8 | ||||
型號(hào) | |||||
導(dǎo)線直出型 | φ3.2 | 15 | 一般用 | E52-P15AY D=3.2 4M | E52-P15AY D=3.2 8M |
耐熱用 | E52-P15AY D=3.2 NETU 4M | E52-P15AY D=3.2 NETU 8M | |||
20 | 一般用 | E52-P20AY D=3.2 4M | E52-P20AY D=3.2 8M | ||
耐熱用 | E52-P20AY D=3.2 NETU 4M | E52-P20AY D=3.2 NETU 8M | |||
35 | 一般用 | E52-P35AY D=3.2 4M | E52-P35AY D=3.2 8M | ||
耐熱用 | E52-P35AY D=3.2 NETU 4M | E52-P35AY D=3.2 NETU 8M | |||
φ4.8 | 20 | 一般用 | E52-P20AY D=4.8 4M | E52-P20AY D=4.8 8M | |
耐熱用 | E52-P20AY D=4.8 NETU 4M | E52-P20AY D=4.8 NETU 8M | |||
35 | 一般用 | E52-P35AY D=4.8 4M | E52-P35AY D=4.8 8M | ||
耐熱用 | E52-P35AY D=4.8 NETU 4M | E52-P35AY D=4.8 NETU 8M | |||
50 | 一般用 | E52-P50AY D=4.8 4M | E52-P50AY D=4.8 8M | ||
耐熱用 | E52-P50AY D=4.8 NETU 4M | E52-P50AY D=4.8 NETU 8M | |||
φ6.4 | 20 | 一般用 | E52-P20AY D=6.4 4M | E52-P20AY D=6.4 8M | |
耐熱用 | E52-P20AY D=6.4 NETU 4M | E52-P20AY D=6.4 NETU 8M | |||
35 | 一般用 | E52-P35AY D=6.4 4M | E52-P35AY D=6.4 8M | ||
耐熱用 | E52-P35AY D=6.4 NETU 4M | E52-P35AY D=6.4 NETU 8M | |||
50 | 一般用 | E52-P50AY D=6.4 4M | E52-P50AY D=6.4 8M | ||
耐熱用 | E52-P50AY D=6.4 NETU 4M | E52-P50AY D=6.4 NETU 8M |
端子內(nèi)置型
E52-P□C-N
端子部 形狀 | 保護(hù)管長(zhǎng)度L(cm) | 保護(hù)管直徑D(mm) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
φ3.2 | φ4.8 | φ6.4 | φ8 | ||||||
型號(hào) | |||||||||
端子內(nèi)置型 | 20 | E52-P20C-N D=3.2 | E52-P20C-N D=4.8 | E52-P20C-N D=6.4 | E52-P20C-N D=8 | ||||
35 | E52-P35C-N D=3.2 | E52-P35C-N D=4.8 | E52-P35C-N D=6.4 | E52-P35C-N D=8 | |||||
50 | E52-P50C-N D=3.2 | E52-P50C-N D=4.8 | E52-P50C-N D=6.4 | E52-P50C-N D=8 | |||||
75 | - | E52-P75C-N D=4.8 | E52-P75C-N D=6.4 | - |
端子露出型
E52-P□B-N
端子部形狀 | 保護(hù)管長(zhǎng)度 L(cm) | 保護(hù)管直徑D(mm) |
---|---|---|
φ8 | ||
型號(hào) | ||
端子露出型 | 20 | E52-P20B-N D=8 |
35 | E52-P35B-N D=8 | |
50 | E52-P50B-N D=8 |
一般型鉑測(cè)溫電阻
詳情請(qǐng)參見(jiàn)樣本.
端子內(nèi)置型
E52-P□C-N
端子部 形狀 | 保護(hù)管長(zhǎng)度 L(cm) | 保護(hù)管直徑D(mm) | |
---|---|---|---|
φ10 | |||
型號(hào) | |||
端子 內(nèi)置型 | 35 | E52-P35C-N D=10 | |
50 | E52-P50C-N D=10 | ||
75 | E52-P75C-N D=10 | ||
100 | E52-P100C-N D=10 |