欄目導(dǎo)航
navigation
日本工業(yè)產(chǎn)品
您的當前位置:網(wǎng)站首頁 > 產(chǎn)品中心 > 日本工業(yè)產(chǎn)品
日本MYCOM步進驅(qū)動器IMS51-120/IMS53-130
發(fā)布時間:2024-09-24
日本MYCOM步進驅(qū)動器IMS51-120/IMS53-130
5相ステッピングモータ用ドライバ(AC電源入力タイプ)
IMS53-130
従來のスターバイポーラ方式だけでなく新ペンタゴン方式の5相ステッピングモータにも対応
取扱説明書 ダウンロード
IMS53-130 取扱説明書(PDFファイル) | |
---|---|
ダウンロード | Ver.A |
仕様
型式 | IMS53-130 |
---|---|
対象モータ | 5相ステッピングモータ (スターバイポーラ定電流方式/新ペンタゴン定電流方式) |
電源電圧 | 単相100-220V±10% 50/60Hz |
消費電力 | 500VA 以下 |
駆動方式 | スターバイポーラ定電流方式/新ペンタゴン定電流方式 |
駆動電流 | 0.75A/相、1.4A/相 (電流値はスイッチで切り替え) |
ステップ角 | フルステップ(FULL) ハーフステップ(HALF) |
機能 | ?パルス入力方式切替(1P/2P) ?電流設(shè)定切替(L/H) ?自動カレントダウン(ACD) ?自動カレントオフ(ACO) ?駆動電流オフ(CO)入力 ?勵磁原點信號(MONI)出力 ?オーバーヒート(HEAT)信號出力 |
信號入力 | 1パルス方式(PULSE、CW/CCW)、2パルス方式(CW、CCW)、カレントオフ(CO) ?フォトカプラ入力 入力抵抗 220Ω ?入力信號電圧 L:0-0.5V H:4-5V |
信號出力 | 勵磁原點信號(MONI)、オーバーヒート(HEAT) ?フォトカプラ オープンコレクタ出力 25V 10mA 以下 |
絶縁耐圧 | 常溫?常濕において、各端子間に3.0KV 60Hzを1秒間印加しても異常を認めない ?電源入力?モータ線 - PE端子間 ?電源入力?モータ線?。⌒盘柸氤隽Χ俗娱g |
絶縁抵抗 | 常溫?常濕において、DC500Vメガーで測定した値が100MΩ以上 ?電源入力?モータ線 - PE端子間 ?電源入力?モータ線?。⌒盘柸氤隽Χ俗娱g |
使用周囲溫度?濕度 | 0~+40℃ 、 80%以下 凍結(jié)?結(jié)露なきこと |
保存周囲溫度?濕度 | -10~+60℃ 、 80%以下 凍結(jié)?結(jié)露なきこと |
質(zhì)量 | 750g以下 |
外形寸法 | 165×138×48mm |
付屬品 | 取付金具???2種類(外形図參照) 、 皿ネジM3X8???4個 |
適用モータ
モータ型式 | ||
---|---|---|
片軸タイプ | 両軸タイプ | |
新ペンタゴン結(jié)線 (山洋電気株式會社製) | SM5601-8241 | SM5601-8211 |
SM5602-8241 | SM5602-8211 | |
SM5603-8241 | SM5603-8211 | |
SM5861-8241 | SM5861-8211 | |
SM5862-8241 | SM5862-8211 | |
スター結(jié)線 | PCE5641-AC | PCE5641-BC |
PCE5661-AC | PCE5661-BC | |
PCE5691-AC | PCE5691-BC | |
PCE5961-AC | PCE5961-BC | |
PCE5991-AC | PCE5991-BC | |
PCE59131-AC | PCE59131-BC |
外形図1(IMS50/51シリーズ 互換取付金具 使用時)
単位:mm(ビス頭は含みません)
取付板は底面に取り付ける事も可能です
外形図2 (UPS50シリーズ 互換取付金具 使用時)
単位:mm(ビス頭は含みません)
取付板は背面に取り付ける事も可能です